Il codice VONA rosso significa che l'aeroporto di Catania è chiuso?
No. EtnaMonitor mostra la chiusura o una limitazione soltanto quando è comunicata esplicitamente dall'aeroporto o dalle autorità competenti.
VONA INGV, nube di cenere in quota VAAC, comunicati ufficiali dell’aeroporto di Catania e voli con criticità nella giornata.
VONA attuale
RED
Nube in quota
ASH CLOUD MOVES TOWARDS SOUTH/SOUTH-EAST
Aeroporto CTA
Da verificare
Voli con criticità
54
Poligoni e livelli di volo pubblicati dal VAAC Toulouse.
Advisory 2026/62 · prossimo aggiornamento 10/08, 13:00 CEST
Dato non disponibile
Nessun comunicato ufficiale valido disponibile in questo momento.
Arrivi e partenze CTA, codeshare raggruppati.
| Volo | Tratta | Previsto | Effettivo | Stato | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|
W4 01685 WIZZ AIR MALTA | gdansk | 10/08, 00:40 CEST | 10/08, 02:28 CEST | Dirottato | — |
FR 07997 RYANAIR | bari | 10/08, 00:55 CEST | 10/08, 00:55 CEST | Dirottato | — |
W4 05063 WIZZ AIR MALTA | tirana | 10/08, 00:55 CEST | 10/08, 02:31 CEST | Dirottato | — |
FR 08436 RYANAIR | tirana | 10/08, 01:15 CEST | 10/08, 01:15 CEST | Dirottato | — |
M4 00797 MISTRAL AIR | brescia | 10/08, 02:35 CEST | 10/08, 03:17 CEST | Dirottato | — |
M4 09798 MISTRAL AIR | roma | 10/08, 03:25 CEST | 10/08, 03:47 CEST | Cancellato | A |
FR 02930 RYANAIR | malta | 10/08, 05:50 CEST | 10/08, 05:50 CEST | Cancellato | A |
FR 04313 RYANAIR | napoli | 10/08, 05:50 CEST | 10/08, 05:50 CEST | Cancellato | A |
AZ 01722 ITA - ITALIA TRASPORTO AEREO · AC 09890, AR 07295, EY 02835, FB 01650, HU 08142, JU 07299, KL 03424, KU 06289, LG 01256, LO 04007, LX 03427, ME 04222, OS 06630, SN 04146, SV 06230, TK 08212, TP 07191, UA 07728, UX 03204 | roma | 10/08, 06:00 CEST | 10/08, 07:30 CEST | In ritardo | A |
W4 06507 WIZZ AIR MALTA | bologna | 10/08, 06:00 CEST | 10/08, 06:00 CEST | Cancellato | C |
FR 04871 RYANAIR | roma | 10/08, 06:10 CEST | 10/08, 06:10 CEST | Cancellato | A |
FR 00528 RYANAIR | milano | 10/08, 06:10 CEST | 10/08, 06:10 CEST | Cancellato | A |
W4 06464 WIZZ AIR MALTA | milano | 10/08, 06:15 CEST | 10/08, 06:15 CEST | Cancellato | C |
W4 06525 WIZZ AIR MALTA | torino | 10/08, 06:15 CEST | 10/08, 06:15 CEST | Cancellato | C |
FR 08369 RYANAIR | tirana | 10/08, 06:30 CEST | 10/08, 06:30 CEST | Cancellato | A |
FR 05037 RYANAIR | sofia | 10/08, 06:40 CEST | 10/08, 06:40 CEST | Dirottato | — |
KM 00640 KM MALTA AIRLINES LIMITED | malta | 10/08, 06:45 CEST | 10/08, 06:45 CEST | Cancellato | — |
AZ 01742 ITA - ITALIA TRASPORTO AEREO | milano | 10/08, 06:45 CEST | 10/08, 13:00 CEST | In ritardo | A |
W6 01041 WIZZ AIR | katowice | 10/08, 06:55 CEST | 10/08, 06:55 CEST | Dirottato | — |
XZ 02810 AEROITALIA | roma | 10/08, 06:55 CEST | 10/08, 08:25 CEST | In ritardo | A |
FR 01170 RYANAIR | roma | 10/08, 07:05 CEST | 10/08, 07:05 CEST | Dirottato | — |
FR 05036 RYANAIR | sofia | 10/08, 07:05 CEST | 10/08, 07:05 CEST | Cancellato | A |
AZ 01736 ITA - ITALIA TRASPORTO AEREO | roma | 10/08, 07:05 CEST | 10/08, 07:35 CEST | In ritardo | A |
FR 00739 RYANAIR | bologna | 10/08, 07:25 CEST | 10/08, 07:25 CEST | Dirottato | — |
FR 00280 RYANAIR | venezia | 10/08, 07:30 CEST | 10/08, 07:30 CEST | Dirottato | — |
FR 02261 RYANAIR | bergamo | 10/08, 07:35 CEST | 10/08, 07:35 CEST | Dirottato | — |
FR 02931 RYANAIR | malta | 10/08, 07:50 CEST | 10/08, 07:50 CEST | Cancellato | — |
FR 06204 RYANAIR | pisa | 10/08, 07:50 CEST | 10/08, 07:50 CEST | Dirottato | — |
DL 00244 DELTA AIRLINE | new york | 10/08, 07:55 CEST | 10/08, 07:55 CEST | Dirottato | — |
HV 05215 TRANSAVIA | amsterdam | 10/08, 08:00 CEST | 10/08, 07:55 CEST | Dirottato | — |
EC 04107 EASYJET EUROPE | napoli | 10/08, 08:15 CEST | 10/08, 08:15 CEST | Cancellato | — |
TK 01393 TURKISH AIRLIN | istanbul | 10/08, 08:25 CEST | 10/08, 11:05 CEST | In ritardo | — |
FR 04314 RYANAIR | napoli | 10/08, 08:30 CEST | 10/08, 08:30 CEST | Cancellato | — |
LH 00306 LUFTHANSA | frankfurt | 10/08, 08:40 CEST | 10/08, 09:55 CEST | In ritardo | — |
V7 02218 VOLOTEA | nantes | 10/08, 08:50 CEST | 10/08, 08:50 CEST | Dirottato | — |
EC 03535 EASYJET EUROPE | milano | 10/08, 08:55 CEST | 10/08, 08:59 CEST | Cancellato | — |
DS 01443 EASY JET SWITZERLAND | geneva | 10/08, 09:10 CEST | 10/08, 09:10 CEST | Cancellato | — |
6H 00336 ISRAIR | tel aviv yafo | 10/08, 09:15 CEST | 10/08, 12:00 CEST | In ritardo | A |
TK 01394 TURKISH AIRLIN | istanbul | 10/08, 09:25 CEST | 10/08, 12:25 CEST | In ritardo | A |
FR 04872 RYANAIR | roma | 10/08, 09:35 CEST | 10/08, 09:35 CEST | Cancellato | — |
TO 03800 TRANSAVIA FRANCE | parigi citta` | 10/08, 09:55 CEST | 10/08, 09:55 CEST | Cancellato | — |
W4 06508 WIZZ AIR MALTA | bologna | 10/08, 10:05 CEST | 10/08, 10:05 CEST | Cancellato | — |
U2 02845 EASYJET | bristol | 10/08, 10:15 CEST | 10/08, 10:20 CEST | Cancellato | — |
EC 04899 EASYJET EUROPE | parigi citta` | 10/08, 10:25 CEST | 10/08, 10:30 CEST | Cancellato | — |
FR 03726 RYANAIR | bruxelles | 10/08, 10:30 CEST | 10/08, 11:30 CEST | In ritardo | A |
W4 06551 WIZZ AIR MALTA | verona | 10/08, 10:40 CEST | 10/08, 11:00 CEST | In ritardo | C |
FR 00529 RYANAIR | milano | 10/08, 10:45 CEST | 10/08, 10:45 CEST | Cancellato | — |
AZ 01731 ITA - ITALIA TRASPORTO AEREO | roma | 10/08, 10:50 CEST | 10/08, 10:50 CEST | Cancellato | — |
W4 06463 WIZZ AIR MALTA | milano | 10/08, 11:05 CEST | 10/08, 11:05 CEST | Cancellato | — |
AZ 01724 ITA - ITALIA TRASPORTO AEREO · EK 04206, LH 05087 | roma | 10/08, 11:40 CEST | 10/08, 12:40 CEST | In ritardo | A |
U2 02491 EASYJET | londra citta` | 10/08, 12:15 CEST | 10/08, 12:15 CEST | Cancellato | — |
FR 00324 RYANAIR | bucharest | 10/08, 13:10 CEST | 10/08, 13:10 CEST | Cancellato | — |
EC 03537 EASYJET EUROPE | milano | 10/08, 13:30 CEST | 10/08, 13:30 CEST | Cancellato | — |
U2 08287 EASYJET | londra citta` | 10/08, 13:40 CEST | 10/08, 13:40 CEST | Cancellato | — |
VONA e VAAC descrivono condizioni per l’aviazione. Lo stato di chiusura o limitazione dello scalo viene mostrato soltanto quando dichiarato esplicitamente da SAC o dalle autorità.
Cancellazioni, ritardi e dirottamenti sono informativi. Verifica sempre il tuo volo con l’aeroporto e la compagnia aerea prima di partire.
No. EtnaMonitor mostra la chiusura o una limitazione soltanto quando è comunicata esplicitamente dall'aeroporto o dalle autorità competenti.
No. I poligoni VAAC descrivono la nube di cenere osservata o prevista in quota e non sono una previsione certa della ricaduta al suolo.
Controlla sempre il tracking ufficiale dell'aeroporto di Catania e le comunicazioni della compagnia aerea.